Для наших клиентов мы решаем вопросы доставки в кратчайшие сроки, в любую точку Казахстана, любым доступным видом транспорта: автомобильный, железнодорожный, службы авиационной экспресс-доставки.
Для наших клиентов мы решаем вопросы доставки в кратчайшие сроки, в любую точку Казахстана, любым доступным видом транспорта: автомобильный, железнодорожный, службы авиационной экспресс-доставки.
Характеристики | Показатель |
---|---|
Тип сварки | MIG/MAG/MMA |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP21S |
Диапазон сварочного тока в режиме ММА, А | 40-250 |
Диапазон сварочного тока в режиме MIG, А | 50-250 |
Кабель заземления с зажимом, м | 3 |
Длина шланга, м | 3 |
Преимущества
Характеристики | Показатель |
---|---|
Тип сварки | MIG/MAG/MMA |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP21S |
Диапазон сварочного тока в режиме ММА, А | 40-250 |
Диапазон сварочного тока в режиме MIG, А | 50-250 |
Кабель заземления с зажимом, м | 3 |
Длина шланга, м | 3 |
Напряжение, В | 380±15% |
Напряжение холостого хода, В | 53 |
Характеристики | Показатель |
---|---|
Диапазон сварочного тока, А | 50-250 |
Диаметр проволоки, мм | 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 |
Потребляемый ток, А | 14.5 |
Потребляемая мощность, кВА | 9.6 |
Диаметр электрода, мм | 1.5 / 2.4/ 3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
ПН МIG (40°С), % | 60 |
Габариты (ДХШХВ), мм | 519х280х548 |
Масса, кг | 26 |
Гарантия на все оборудование 12 месяцев с даты покупки*.
*Уточните перед покупкой, действуют ли специальные условия, исключения или ограничения на выбранный вами продукт.
Сварочный аппарат Ресанта САИПА-250 (65/65)
После совершения покупки Вам начисляются бонусы, которые становятся активными через 14 дней. Ими вы можете оплатить до 99% от стоимости товара.
Бонусы в нашем клубе никогда не сгорают!